北京市房山区科学技术委员会关于公示2021年度房山区科技创新专项资金拟支持方案的通知
各有关单位:
为贯彻落实区政府办公室关于《房山区支持构建高精尖经济结构的实施意见》的有关精神,发挥政策资金的引导作用,促进区域科技创新和产业升级,区科委、区财政局、区市场监管局、燕山经信分局等单位,经公开征集、评审和征求意见等程序,形成了《2021年度房山区科技创新专项资金拟支持建议方案》(见附件),现面向社会予以公示。
公示时间:2022年5月26日至6月1日
公示期间,单位和个人如有异议,请以书面形式提出。以单位名义反映情况的材料须法人签字并加盖公章并扫描为PDF文件,以个人名义反映情况的材料须署实名并提供联系方式,发送至kw-kczx@bjfsh.gov.cn邮箱。提出异议应以事实为依据,内容具体详实,并提供相关材料。我们将严格履行保密义务。
联系人:李晓明 杨少杰
联系电话:89356182
特此通知。
附件:《2021年度房山区科技创新专项资金拟支持建议方案》
2022年5月26日
附件1: 2021年度房山区科技创新专项资金拟支持建议方案 |
一、非评审类事项 |
1、首都科技创新券自筹部分资助2项6万元 |
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 | 合作院校 | 合同总金额/其中自筹金额(万元) | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京新中元测控仪器有限公司 | 基于人工智能的工业设备大数据分析软件开发 | 北京工业大学 | 35/11 | 5.5 |
2 | 北京巨臻互联网科技有限公司 | 基于区块链版权应用的小程序研发 | 北京邮电大学 | 10/1 | 0.5 |
小计 | 6 |
2、北京市级企业科技研究开发机构资助4家120万元 |
序号 | 申报单位名称 | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京中资燕京汽车有限公司 | 30 |
2 | 北京卫蓝新能源科技有限公司 | 30 |
3 | 能科科技股份有限公司 | 30 |
4 | 北京天拓数信科技有限责任公司 | 30 |
小计 | 120 |
3、创制标准资助17家22项(其中:国际标准3项、国家标准4项、行业标准8项、北京市地方标准1项、团体标准6项)175万元 |
序号 | 申报单位名称 | 标准名称 | 标准类型 | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京电力设备总厂有限公司 | 燃煤电厂磨煤机耐磨技术条件第2部分:中速磨磨辊辊套、磨盘衬板、磨环和空心磨球 | 行业标准 | 5 |
2 | 北京燕山石化高科技术有限责任公司 | 塑料—抗冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和基础材料—第2部分:试样制备和性能测定 | 国际标准 | 20 |
塑料—聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料—第1部分:命名系统和分类基础 | 国际标准 | 20 |
3 | 北京燕华工程建设有限公司 | 石油化工铬镍不锈钢、铁镍合金、镍基合金及不锈钢复合钢焊接规范 | 行业标准 | 5 |
4 | 北京碳阳科技有限公司 | 石墨烯改性柔性电热膜 | 团体标准 | 5 |
5 | 京源中科科技股份有限公司 | 《建筑及居住区数字化技术应用 基础数据元》 | 国家标准 | 10 |
《城市综合管廊运营服务规范》 | 国家标准 | 10 |
6 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 | 中空纤维膜使用寿命评价方法 | 国家标准 | 10 |
7 | 北京冠华东方玻璃科技有限公司 | 光电建筑技术应用规程 | 团体标准 | 5 |
8 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 | Teamcenter智能制造系统平台仿真数据管理系统数据集格式规范 | 团体标准 | 5 |
Teamcenter智能制造系统平台通用功能模块技术规范 | 团体标准 | 5 |
9 | 基康仪器股份有限公司 | 微机械电子式测斜仪 | 行业标准 | 5 |
10 | 北京瑞普同创科技发展有限公司 | 高炉用压入料 | 行业标准 | 5 |
11 | 能科科技股份有限公司 | 电动汽车交流充电桩安全管理规范 | 团体标准 | 5 |
交流充电桩及其元器件检验标准 | 团体标准 | 5 |
12 | 北京斯泰科空调制冷设备有限责任公司 | 通信机房用恒温恒湿空调系统 | 行业标准 | 5 |
13 | 北京华塑晨光科技有限责任公司 | 塑料—聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料—第2部分:试样制备和性能测定 | 国际标准 | 20 |
塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第2部分:小拉伸试样 | 国家标准 | 10 |
14 | 北京市熊猫烟花有限公司 | 烟花爆竹零售网点设置安全规范 | 北京市地方标准 | 5 |
15 | 北京臻味坊食品有限公司 | 坚果与籽类食品贮存技术规范 | 行业标准 | 5 |
16 | 中铁十四局集团房桥有限公司 | 中低速磁浮交通工程施工及验收标准 | 行业标准 | 5 |
17 | 北京京城久筑节能科技有限公司 | 膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统用砂浆 | 行业标准 | 5 |
小计 | 175 |
4、北京市知识产权示范单位资助1家5万元 |
序号 | 申报单位名称 | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京香豆豆食品有限公司 | 5 |
小计 | 5 |
5、北京市知识产权试点单位资助8家8万元 |
序号 | 申报单位名称 | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京晨淼科技有限公司 | 1 |
2 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 1 |
3 | 中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司 | 1 |
4 | 北京奥克森节能环保科技有限公司 | 1 |
5 | 中建八局监测科技有限公司 | 1 |
6 | 北京兆兴纸制品有限责任公司 | 1 |
7 | 中煤(北京)印务有限公司 | 1 |
8 | 北京永华晴天科技发展有限公司 | 1 |
小计 | 8 |
6、国家高新技术企业资助73家365万元 |
序号 | 申报单位名称 | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京浩鸿达迅捷科技发展有限公司 | 5 |
2 | 美拍拍(北京)智能科技有限公司 | 5 |
3 | 北京君时慧成科技有限公司 | 5 |
4 | 北京天烨欣科技发展有限公司 | 5 |
5 | 中兴一得(北京)科技有限公司 | 5 |
6 | 北京海为科技有限公司 | 5 |
7 | 中建齐信(北京)建设集团有限公司 | 5 |
8 | 江业兴达(北京)通信工程有限责任公司 | 5 |
9 | 北京智诚环保工程有限公司 | 5 |
10 | 北京国遥星图航空科技有限公司 | 5 |
11 | 北京派和智能装备技术有限公司 | 5 |
12 | 北京华众杰通科技有限公司 | 5 |
13 | 北京惠丰学信教育科技有限公司 | 5 |
14 | 北京斯泰科空调制冷设备有限责任公司 | 5 |
15 | 中环汇峰环境科技(北京)有限公司 | 5 |
16 | 北京奥特贝睿科技有限公司 | 5 |
17 | 北京百盛华高机电设备有限公司 | 5 |
18 | 北京华宇恒通工程咨询有限公司 | 5 |
19 | 中工环(北京)环保科技有限公司 | 5 |
20 | 北京跬远科技发展有限公司 | 5 |
21 | 东华云计算有限公司 | 5 |
22 | 北京汇正卓越科技有限公司 | 5 |
23 | 北京千人千面网络技术有限公司 | 5 |
24 | 北京景然辰峰园林绿化工程有限公司 | 5 |
25 | 天算量化(北京)资本管理有限公司 | 5 |
26 | 太和康美(北京)中医研究院有限公司 | 5 |
27 | 保利(北京)船舶科技有限公司 | 5 |
28 | 北京煜圣金泰注册安全工程师事务所有限公司 | 5 |
29 | 北京首诚建设有限公司 | 5 |
30 | 北京华信云川信息技术有限公司 | 5 |
31 | 博雅云捷(北京)信息技术有限公司 | 5 |
32 | 北京凯森光艺术设计有限公司 | 5 |
33 | 北京原科技术开发有限公司 | 5 |
34 | 北京六一生物科技有限公司 | 5 |
35 | 北京康达环境工程有限公司 | 5 |
36 | 北京摩瑞特智能设备技术有限公司 | 5 |
37 | 中航超能(北京)科技有限公司 | 5 |
38 | 北京淘未来网络技术有限公司 | 5 |
39 | 世爵汽车技术(北京)有限公司 | 5 |
40 | 北京奥维互娱科技有限公司 | 5 |
41 | 中启智慧(北京)科技有限责任公司 | 5 |
42 | 北京梨源纸箱厂 | 5 |
43 | 北京沅启融安科技有限公司 | 5 |
44 | 北京华信恒泰建设工程有限公司 | 5 |
45 | 北京华安格林艾尔科技有限公司 | 5 |
46 | 中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司 | 5 |
47 | 北京智安云图科技有限公司 | 5 |
48 | 北京星辰天创科技有限公司 | 5 |
49 | 北京德信致远科技有限公司 | 5 |
50 | 北京天德科技有限公司 | 5 |
51 | 北京航天威科环保科技有限公司 | 5 |
52 | 北京航景创新科技有限公司 | 5 |
53 | 北京感易智能科技有限公司 | 5 |
54 | 北京煋邦数码科技有限公司 | 5 |
55 | 北京京燕水务有限公司 | 5 |
56 | 北京华工恒达科技有限公司 | 5 |
57 | 北京首页文化传媒有限公司 | 5 |
58 | 北京芝麻物联科技有限公司 | 5 |
59 | 北京众联国信科技有限公司 | 5 |
60 | 北京柏华众和公关顾问有限公司 | 5 |
61 | 北京硕乐科技发展有限责任公司 | 5 |
62 | 北京清尚工坊文化传媒有限公司 | 5 |
63 | 北京安胜华信科技有限公司 | 5 |
64 | 北京安迪利通消防技术服务有限公司 | 5 |
65 | 北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 | 5 |
66 | 北京良岳延宸园林科技有限公司 | 5 |
67 | 北京燕山昆仑伟业石油化工有限公司 | 5 |
68 | 中石化催化剂(北京)有限公司 | 5 |
69 | 北京清红微谷技术开发有限责任公司 | 5 |
70 | 北京金硕雷波科技有限公司 | 5 |
71 | 中信建设投资发展有限责任公司 | 5 |
72 | 北京中云创新科技有限公司 | 5 |
73 | 北京远望空间文化空间有限公司 | 5 |
小计 | 365 |
7、北京市新技术新产品(服务)资助28家78项156万元 |
序号 | 申报单位名称 | 新技术新产品(服务)数量(项) | 拟支持额度(万元) |
1 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 3 | 6 |
2 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 17 | 34 |
3 | 北京冠华东方玻璃科技有限公司 | 1 | 2 |
4 | 中铁装配式建筑股份有限公司 | 2 | 4 |
5 | 北京尽调云科技有限公司 | 2 | 4 |
6 | 北京线点科技有限公司 | 1 | 2 |
7 | 北京巨臻互联网科技有限公司 | 6 | 12 |
8 | 北京摩弈信息科技有限公司 | 3 | 6 |
9 | 北京航天恒丰科技股份有限公司 | 6 | 12 |
10 | 北京天鑫泰电子科技有限公司 | 5 | 10 |
11 | 北京轻松新源科技有限公司 | 2 | 4 |
12 | 北京北重汽车改装有限公司 | 1 | 2 |
13 | 北京京鑫绿石干混砂浆有限公司 | 3 | 6 |
14 | 北京电力设备总厂有限公司 | 3 | 6 |
15 | 基康仪器股份有限公司 | 3 | 6 |
16 | 中煤(北京)印务有限公司 | 1 | 2 |
17 | 国华鹏源股份有限公司 | 2 | 4 |
18 | 北京甲虎文化传播有限公司 | 1 | 2 |
19 | 北京兴业建达电气有限公司 | 1 | 2 |
20 | 北京卫蓝新能源科技有限公司 | 2 | 4 |
21 | 北京维新科技发展有限公司 | 3 | 6 |
22 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 | 1 | 2 |
23 | 北京天拓数信科技有限责任公司 | 1 | 2 |
24 | 北京华宇辉煌生态环保科技股份有限公司 | 2 | 4 |
25 | 北京晨淼科技有限公司 | 2 | 4 |
26 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 1 | 2 |
27 | 北京普凡防护科技有限公司 | 1 | 2 |
28 | 北京北达智汇微构分析测试中心有限公司 | 2 | 4 |
小计 | 156 |
8、技术合同认定登记资助24家110项122.69万元 |
序号 | 申报单位名称 | 技术合同数量(份) | 合同总金额(万元) | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 | 8 | 1019.293 | 10 |
2 | 北京助力互联信息技术有限公司 | 5 | 341 | 3.41 |
3 | 基康仪器股份有限公司 | 3 | 36.89 | 0.36 |
4 | 北京天德科技有限公司 | 3 | 264 | 2.64 |
5 | 北京天拓数信科技有限责任公司 | 9 | 475.31 | 4.75 |
6 | 多维联合集团有限公司 | 5 | 700 | 7 |
7 | 中化学科学技术研究有限公司 | 2 | 816.29 | 8.16 |
8 | 北京兴源联合医药科技有限公司 | 3 | 820 | 8.2 |
9 | 北京辰与逸信息科技有限公司 | 1 | 89 | 0.89 |
10 | 北京摩弈信息科技有限公司 | 2 | 135 | 1.35 |
11 | 北京海为科技有限公司 | 1 | 180 | 1.8 |
12 | 北京智汇盈科信息工程有限公司 | 2 | 1280.58458 | 10 |
13 | 北京思源智通科技有限责任公司 | 3 | 29.5 | 0.29 |
14 | 中信建设投资发展有限责任公司 | 1 | 1000 | 10 |
15 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 | 1 | 1150.68 | 10 |
16 | 北京京能燕开综合能源服务有限公司 | 1 | 465.5 | 4.65 |
17 | 驭势科技(北京)有限公司 | 1 | 260 | 2.6 |
18 | 北京尽调云科技有限公司 | 6 | 253 | 2.53 |
19 | 北京线点科技有限公司 | 5 | 344.6 | 3.44 |
20 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 | 1 | 400 | 4 |
21 | 北京金朋达航空科技有限公司 | 1 | 4530.225519 | 10 |
22 | 碳能科技(北京)有限公司 | 1 | 189.75 | 1.89 |
23 | 北京中燕信息技术有限公司 | 5 | 1350.4 | 10 |
24 | 北京北达智汇微构分析测试中心有限公司 | 40 | 473.594 | 4.73 |
小计 | 122.69 |
9、知识产权质押融资资助6家75.96万元 |
序号 | 申报单位名称 | 贷款金额(万元) | 应付利息(万元) | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 | 500 | 9.44 | 4.72 |
2 | 北京中科纳泰生物科技有限公司 | 1000 | 5.86 | 2.93 |
3 | 北京航景创新科技有限公司 | 1900 | 100 | 20 |
4 | 北京燕化集联光电技术有限公司 | 500 | 18.34 | 9.17 |
5 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 1000 | 38.28 | 19.14 |
6 | 北京普凡防护科技有限公司 | 1000 | 100 | 20 |
小计 | 75.96 |
10、市级以上专利奖励1家3万元 |
序号 | 申报单位名称 | 所获奖项 | 拟支持额度(万元) |
1 | 中国原子能科学研究院 | 中国专利优秀奖 | 3 |
小计 | 3 |
11、科技服务机构资助3家60万元 |
序号 | 申报单位名称 | 科技服务种类 | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京智汇互联科技孵化器有限公司 | 创业孵化服务 | 20 |
2 | 北京巨臻互联网科技有限公司 | 知识产权服务 | 20 |
3 | 北创营(北京)科技孵化器有限公司 | 创业孵化服务 | 20 |
小计 | 60 |
二、评审类事项 |
1、产学研用合作资助3项45.35万元 |
序号 | 申报单位名称 | 合作院校 | 项目名称 | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京北达智汇微构分析测试中心有限公司 | 中国环境科学研究院 | 汽车涂装和总装线固体废弃物危险特性调查与鉴别 | 20 |
2 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 北京交通大学 | 城市轨道交通车内噪声及其对乘客舒适性影响研究 | 20 |
3 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 北京市安全生产工程技术研究院/北京石油化工学院 | 格氏偶联反应量热安全评价技术研究 | 5.35 |
小计 | 45.35 |
2、科技成果转化项目资助10项740万元 |
序号 | 申报单位名称 | 申报项目名称 | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京京西重工有限公司 | 汽车悬架液压回弹缓冲(HRS)减震器产业化 | 100 |
2 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 | 工业废水近零排放成套设备产业化 | 100 |
3 | 北京金朋达航空科技有限公司 | 隐身大机动靶机及其控制方法产业化应用 | 100 |
4 | 北京燕化集联光电技术有限公司 | 基于OLED显示的双极性主体材料成果转化 | 80 |
5 | 北京电力设备总厂有限公司 | 柔性变压器研制及关键技术推广应用 | 80 |
6 | 北京艾克赛德生物工程有限公司 | 生物多肽(蚯蚓液肥)改良修复土壤的应用及产业化 | 60 |
7 | 北京燕华工程建设有限公司 | S-zorb装置废气分离回收高纯氢气系统产业化 | 60 |
8 | 北京航天恒丰科技股份有限公司 | 有机质开发型微生物菌剂无害化生产 | 60 |
9 | 北京盈和瑞环境科技有限公司 | 一种农业废弃物高效节能二级发酵制沼气关键设备成果转化项目 | 60 |
10 | 北京华宇辉煌生态环保科技股份有限公司 | MBF智能一体化生物反应器技术成果产业化项目 | 40 |
小计 | 740 |
3、市级以上重大科技计划项目资助1项100万元 |
序号 | 申报单位名称 | 申报项目名称 | 拟支持额度(万元) |
1 | 北京航景创新科技有限公司 | 大载重超视距侦测和森林灭火无人机关键技术研发 | 100 |
小计 | 100 |