根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对北京市认定机构2024年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单(详见附件)予以公告。
附件:北京市认定机构2024年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2025年4月3日
对北京市认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行第二批补充备案的公告.pdf
北京市认定机构2024年认定报备的高新技术企业
第二批补充备案名单
(发证日期:2024 年 10 月 29 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 名典上品(北京)信息技术有限公司 | GR202411010201 |
2 | 北京东豪建设集团有限公司 | GR202411010202 |
3 | 北京中景崴科技有限公司 | GR202411010203 |
4 | 北京天之泰生物科技有限公司 | GR202411010204 |
5 | 北京兴硅谷电子科技有限责任公司 | GR202411010205 |
6 | 北京尧阁检测技术有限公司 | GR202411010206 |
7 | 北京耀邦环保技术开发有限公司 | GR202411010207 |
8 | 北京雷铭智信科技有限公司 | GR202411010208 |
9 | 实话科技有限公司 | GR202411010209 |
10 | 北京济安金信科技有限公司 | GR202411010210 |
11 | 北京曾益科技有限公司 | GR202411010211 |
12 | 北京杜尔考特科技有限公司 | GR202411010212 |
13 | 北京东科佳华科技有限公司 | GR202411010213 |
14 | 北京冰力科技有限公司 | GR202411010214 |
15 | 英沃思科技(北京)有限公司 | GR202411010215 |
16 | 北京国泰青春商业有限公司 | GR202411010216 |
北京市认定机构2024年认定报备的高新技术企业
第二批补充备案名单
(发证日期:2024 年 10 月 29 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 航天万源实业有限公司 | GR202411010217 |
2 | 北京阅视智能技术有限责任公司 | GR202411010218 |
3 | 北京畅的科技开发有限公司 | GR202411010219 |
4 | 北京普云特科技有限公司 | GR202411010220 |
5 | 北京诚和龙盛工程技术有限公司 | GR202411010221 |
6 | 蔚蓝方略(北京)公关顾问有限公司 | GR202411010222 |
7 | 北京星光沃特传动研究所 | GR202411010223 |
8 | 北京信通泰克科技有限公司 | GR202411010224 |
9 | 北京唯帆音悦文化科技有限公司 | GR202411010225 |
10 | 北京首安通科技有限公司 | GR202411010226 |
11 | 团车互联网信息服务(北京)有限公司 | GR202411010227 |
12 | 北京其阳华夏科技有限公司 | GR202411010228 |
13 | 北京邦硕科技有限公司 | GR202411010229 |
14 | 北京祥云创想科技有限公司 | GR202411010230 |
15 | 北京宝典泛欧工艺制品有限公司 | GR202411010231 |
16 | 北京天工艺彩文化传播有限公司 | GR202411010232 |
17 | 北京中都圣铭信息技术有限公司 | GR202411010233 |
18 | 北京易科势腾科技股份有限公司 | GR202411010234 |
19 | 北京郡北科磁性科技有限公司 | GR202411010235 |
20 | 北京优创佳品科技有限公司 | GR202411010236 |
21 | 北京视达科科技有限公司 | GR202411010237 |
22 | 中理检验有限公司 | GR202411010238 |
23 | 北京维禹特科技发展有限公司 | GR202411010239 |
24 | 斯卡特(北京)新材料技术有限公司 | GR202411010240 |
25 | 北京蓝科盈晟航空科技有限公司 | GR202411010241 |
26 | 北京网联直流工程技术有限公司 | GR202411010242 |
27 | 长天科技有限公司 | GR202411010243 |
28 | 北京好医生云医院管理技术有限公司 | GR202411010244 |
29 | 华太圣阳(北京)新能源有限公司 | GR202411010245 |
30 | 北京兰铃科技有限责任公司 | GR202411010246 |
31 | 北京智德广迅科技有限公司 | GR202411010247 |
32 | 北京瀚瑞德网络科技有限公司 | GR202411010248 |
33 | 国质(北京)建设工程检测鉴定中心 | GR202411010249 |
34 | 衣家(北京)网络科技有限公司 | GR202411010250 |
35 | 曼卡特科技(北京)有限公司 | GR202411010251 |
36 | 北京蓝天沃土科贸有限公司 | GR202411010252 |
37 | 北京智慧长阳文化产业基地 | GR202411010253 |
38 | 北京豌豆云健康科技有限公司 | GR202411010254 |
39 | 北京金晟时代科技有限责任公司 | GR202411010255 |
40 | 北京金科基汇科技管理咨询有限公司 | GR202411010256 |
41 | 北京京立方科技有限公司 | GR202411010257 |
42 | 北京中科鸿正技术开发有限公司 | GR202411010258 |
43 | 北京鑫钰兴业工程服务有限公司 | GR202411010259 |
44 | 北京国电瑞恒科技有限公司 | GR202411010260 |
45 | 北京亿都川服装集团有限公司 | GR202411010261 |
46 | 北京文源同创科技有限公司 | GR202411010262 |
47 | 北京东方赛得科技有限责任公司 | GR202411010263 |
48 | 北京亿策工程技术有限公司 | GR202411010264 |
49 | 北京技捷信通科技有限公司 | GR202411010265 |
50 | 拾柒网络技术(北京)有限公司 | GR202411010266 |
51 | 北京拓普尔通信技术有限公司 | GR202411010267 |
52 | 北京中热信息科技有限公司 | GR202411010268 |
53 | 北京十号传媒科技有限公司 | GR202411010269 |
54 | 北京新致方舟科技有限公司 | GR202411010270 |
55 | 北京顺景天诚科技有限公司 | GR202411010271 |
56 | 北京卓良模架技术有限公司 | GR202411010272 |
57 | 北京众耘科技有限责任公司 | GR202411010273 |
58 | 中环创新科技发展(北京)有限公司 | GR202411010274 |
59 | 北京中科圣泰环境科技有限公司 | GR202411010275 |
60 | 北京中宇华兴科技有限公司 | GR202411010276 |
61 | 北京智数慧云信息技术有限公司 | GR202411010277 |
62 | 团圆网络科技(北京)有限公司 | GR202411010278 |
北京市认定机构2024年认定报备的高新技术企业
第二批补充备案名单
(发证日期:2024 年 12 月 2 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 北京锐创有成网络科技有限公司 | GR202411010279 |
2 | 科兰通讯技术(北京)有限公司 | GR202411010280 |
3 | 北京森拉普尔实验室科技有限公司 | GR202411010281 |
4 | 常青藤爸爸(北京)教育科技有限公司 | GR202411010282 |
5 | 北京亚太摩尔自动化设备有限公司 | GR202411010283 |
6 | 北京新明星电子技术开发有限公司 | GR202411010284 |
7 | 北京码士科技集团有限公司 | GR202411010285 |
8 | 中化明达控股集团有限公司 | GR202411010286 |
9 | 北京祝融视觉科技股份有限公司 | GR202411010287 |
10 | 中城园林工程有限公司 | GR202411010288 |
11 | 北京不可能科技有限公司 | GR202411010289 |
12 | 北京正博瑞恒科技有限公司 | GR202411010290 |
13 | 北京凯利东方石油科技有限公司 | GR202411010291 |
14 | 北京布瑞丁畜牧科技有限公司 | GR202411010292 |
15 | 北京博思创成技术发展有限公司 | GR202411010293 |
16 | 北京激浊扬清文化科技有限公司 | GR202411010294 |
17 | 柯锐特互动(北京)科技有限公司 | GR202411010295 |
18 | 北京金日恒升科技有限公司 | GR202411010296 |
19 | 北京冠峰行安全技术有限公司 | GR202411010297 |
20 | 北京明亮的星文化传媒有限公司 | GR202411010298 |
21 | 中天威尔环保科技有限公司 | GR202411010299 |
22 | 北京康众时代医药科技集团有限公司 | GR202411010300 |
23 | 北京云旗通科技有限公司 | GR202411010301 |
24 | 北京永安伟业电力设备安装有限公司 | GR202411010302 |
25 | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | GR202411010303 |
26 | 北京联创广汇电气制造有限公司 | GR202411010304 |
27 | 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 | GR202411010305 |
28 | 北京感知点科技有限公司 | GR202411010306 |
29 | 北京北高阀门集团有限公司 | GR202411010307 |
30 | 北京挚诚华腾建设工程有限公司 | GR202411010308 |
31 | 新能瑞驰(北京)能源技术有限公司 | GR202411010309 |
32 | 北京中汇嘉德科技发展有限公司 | GR202411010310 |
33 | 北京平安力合科技发展股份有限公司 | GR202411010311 |
34 | 北京慧博融信科技有限公司 | GR202411010312 |
35 | 北京鼎森荣泰科技有限公司 | GR202411010313 |
36 | 北京紫光图文系统有限公司 | GR202411010314 |
37 | 中电建振冲建设工程股份有限公司 | GR202411010315 |
38 | 北京意高科技有限公司 | GR202411010316 |
39 | 北京汲知教育科技有限公司 | GR202411010317 |
40 | 北京火箭蛙信息技术有限公司 | GR202411010318 |
41 | 合能智造(北京)机械有限公司 | GR202411010319 |
42 | 北京中立鸿建设工程咨询有限公司 | GR202411010320 |
43 | 北京科润康高新聚合物功能材料科技研发有限公 司 | GR202411010321 |
44 | 北京中航智信建设工程有限公司 | GR202411010322 |
45 | 北京楚之园环保科技有限责任公司 | GR202411010323 |
46 | 北京海纳精益科技有限公司 | GR202411010324 |
47 | 北京莱斯达电子科技股份有限公司 | GR202411010325 |
48 | 北京中能联合工程技术有限公司 | GR202411010326 |
49 | 北京环网讯达通信工程有限公司 | GR202411010327 |
50 | 北京万喜餐饮管理有限公司 | GR202411010328 |
51 | 北京锐世宏远数码科技发展有限公司 | GR202411010329 |
52 | 北京校园之星科技有限公司 | GR202411010330 |
53 | 北京中飞华正检测技术服务有限公司 | GR202411010331 |
54 | 北京顺禹房地产企业管理有限公司 | GR202411010332 |
55 | 中咨集团生态技术研究所(北京)有限公司 | GR202411010333 |
56 | 北京伊链科技有限公司 | GR202411010334 |
北京市认定机构2024年认定报备的高新技术企业
第二批补充备案名单
(发证日期:2024 年 12 月 31 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 北京鸿鑫新能源科技开发有限公司 | GR202411010335 |
2 | 北京建达宏图建筑工程有限公司 | GR202411010336 |
3 | 北京新航世纪科技有限公司 | GR202411010337 |
4 | 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司 | GR202411010338 |
5 | 北京达新新创机械有限公司 | GR202411010339 |
6 | 北京车智汇通信息技术有限公司 | GR202411010340 |
7 | 弘大博远(北京)智能制造技术有限公司 | GR202411010341 |
8 | 北京仁久建设工程有限公司 | GR202411010342 |
9 | 华泰好运电讯科技(北京)有限公司 | GR202411010343 |
10 | 北京热能鸿业投资管理有限公司 | GR202411010344 |
11 | 北京元坤天成电子科技有限公司 | GR202411010345 |
12 | 北京盛宏业医药科技发展有限公司 | GR202411010346 |
13 | 北京博亚和讯农牧技术有限公司 | GR202411010347 |
14 | 北京浩坤科技有限公司 | GR202411010348 |
15 | 北京脉金投资基金管理有限公司 | GR202411010349 |
16 | 北京京平华盛科技有限公司 | GR202411010350 |
17 | 北京木子杨科技有限公司 | GR202411010351 |
18 | 北京曼海能源科技发展有限公司 | GR202411010352 |
19 | 北京京燃北变能源科技有限公司 | GR202411010353 |
20 | 北京迅捷互联科技有限公司 | GR202411010354 |
21 | 克劳沃(北京)生态科技有限公司 | GR202411010355 |
22 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | GR202411010356 |
23 | 华瑞清能(北京)电力电子技术有限公司 | GR202411010357 |
24 | 北京伟视科技有限公司 | GR202411010358 |
25 | 北京保程保险公估有限公司 | GR202411010359 |
26 | 北京萨奇科技发展有限公司 | GR202411010360 |
27 | 人民创意(北京)文化发展有限公司 | GR202411010361 |
28 | 北京环宇通达科技有限公司 | GR202411010362 |
29 | 北京中科晟宇科技有限公司 | GR202411010363 |
30 | 北京砥脊科技有限公司 | GR202411010364 |
31 | 北京博远飞诚科技有限公司 | GR202411010365 |
32 | 北京天润致能科技有限公司 | GR202411010366 |
33 | 北京东方鲲鹏科技有限公司 | GR202411010367 |
34 | 盛铭吉智(北京)科技有限公司 | GR202411010368 |
35 | 中铁(北京)信息技术服务有限责任公司 | GR202411010369 |
36 | 北京山水心源景观设计院有限公司 | GR202411010370 |
37 | 北京博锟科技有限公司 | GR202411010371 |
38 | 北京国信晟通科技发展有限公司 | GR202411010372 |
39 | 北京拓实科技有限公司 | GR202411010373 |
40 | 北京悦方科技有限公司 | GR202411010374 |
41 | 北京般若之光智联科技有限公司 | GR202411010375 |
42 | 北京本家文化传播有限公司 | GR202411010376 |
43 | 北京电鲸科技有限公司 | GR202411010377 |
44 | 华屏智慧消防科技(北京)有限公司 | GR202411010378 |
45 | 北京德康莱健康科技有限公司 | GR202411010379 |
46 | 北京中勘国检工程技术有限公司 | GR202411010380 |
47 | 中科政汇(北京)科技有限公司 | GR202411010381 |
48 | 北京宝信科技有限公司 | GR202411010382 |
49 | 凯恩莱智能装备科技有限公司 | GR202411010383 |
50 | 北京巴龙机电科技有限公司 | GR202411010384 |
51 | 北京时代飞扬科技有限公司 | GR202411010385 |
52 | 北京德申科技股份有限公司 | GR202411010386 |
53 | 北京诚志军融科技有限公司 | GR202411010387 |
54 | 北京亿耘科技有限公司 | GR202411010388 |
55 | 北京中社研信息科学研究院 | GR202411010389 |
56 | 北京恒泰博车拍卖有限公司 | GR202411010390 |
57 | 北京国电电力新能源技术有限公司 | GR202411010391 |
58 | 弗莱共创(北京)科技发展有限公司 | GR202411010392 |
59 | 东方慧沃(北京)科技发展有限公司 | GR202411010393 |
60 | 北京华龙宏达科技有限公司 | GR202411010394 |
61 | 北京鸿创励治企业形象策划有限公司 | GR202411010395 |
62 | 北京科源芮能科技有限公司 | GR202411010396 |
63 | 北京月儿湾文化发展有限公司 | GR202411010397 |
64 | 北京金日创科技股份有限公司 | GR202411010398 |
65 | 今天誉讯(北京)科技有限公司 | GR202411010399 |
66 | 北京学创时代科技有限公司 | GR202411010400 |
67 | 天下商机(北京)网络技术有限公司 | GR202411010401 |
68 | 北京盛杨科技有限公司 | GR202411010402 |