根据相关规定,目前市商务局已完成项目前期审核工作,现将拟支持项目名单予以公示。
如有单位或个人对以上项目有异议的,可在公示期内以书面形式向市商务局反映。为便于核实了解情况,反映材料请注明真实姓名和联系方式。
一、公示时间:2025年7月1日—7月7日
二、联系电话:010-55579333(财务处)
010-55579761(机关纪委)
附件下载:
商业流通发展资金项目资金明细表
附件: |
|
|
|
商业流通发展资金项目资金明细表 |
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 支持金额(元) |
| 农产品市场建设项目 |
|
|
1 | 北京大颉仓储服务有限公司冷库隔断工程项目 | 北京大颉仓储服务有限公司 | 232700 |
2 | 顺鑫石门市场冷链物流冷库及安全监控设备升级改造项目 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 | 5000000 |
3 | 北京水屯市场管理服务有限公司流通体系及基础设施升级改造项目 | 北京水屯市场管理服务有限公司 | 242000 |
4 | 北京特吉特农副产品市场有限公司-升级改造工程项目 | 北京特吉特农副产品市场 | 1500000 |
5 | 北京左安浦园农副产品市场有限公司-升级改造工程项目 | 北京左安浦园农副产品市场有限公司 | 1009900 |
| 促进生活服务业发展项目 |
|
|
1 | 新建连锁餐饮门店 | 北京新世纪青年餐饮管理有限公司 | 2194265 |
2 | 新建连锁餐饮门店 | 北京德川嘉业餐饮有限责任公司 | 175940 |
3 | 新建连锁餐饮门店 | 胜博殿餐饮管理(北京)有限公司 | 931776 |
4 | 新建连锁餐饮门店 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司 | 841525 |
5 | 新建连锁餐饮门店 | 北京喆喆餐饮管理有限公司 | 2020822 |
6 | 新建连锁餐饮门店 | 北京遇见小面餐饮管理有限公司 | 1258697 |
7 | 新建连锁餐饮门店 | 北京昌满餐饮管理有限公司 | 1327014 |
8 | 新建连锁餐饮门店 | 北京水西庄餐饮有限公司 | 60433 |
9 | 新建连锁餐饮门店 | 北京麦当劳食品有限公司 | 3000000 |
10 | 新建连锁餐饮门店 | 北京紫福餐饮有限公司 | 2031440 |
11 | 新建连锁餐饮门店 | 北京必胜客比萨饼有限公司 | 784918 |
12 | 新建连锁餐饮门店 | 北京肯德基有限公司 | 1084469 |
13 | 新建连锁餐饮门店 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 414656 |
14 | 新建连锁餐饮门店 | 北京市东方阳阳快餐有限责任公司 | 144836 |
15 | 新建连锁餐饮门店 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 1235207 |
16 | 新建连锁餐饮门店 | 北京陈风破浪餐饮管理有限公司 | 2017492 |
17 | 新建连锁餐饮门店 | 北京阳坊胜利饮食文化发展有限公司 | 1415739 |
18 | 新建连锁餐饮门店 | 北京小菜园餐饮管理有限责任公司 | 1073996 |
19 | 新建连锁餐饮门店 | 北京很久以前餐饮管理有限公司 | 528971 |
20 | 新建连锁餐饮门店 | 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司 | 1142449 |
21 | 新建连锁餐饮门店 | 北京松鹤楼苏灶面餐饮管理有限公司 | 427102 |
22 | 新建连锁餐饮门店 | 北京南城香餐饮有限公司 | 1476758 |
23 | 新建连锁餐饮门店 | 北京达美乐比萨饼有限公司 | 3000000 |
24 | 中央厨房升级改造 | 紫兴园(北京)食品科技有限公司 | 961524 |
25 | 新建中央厨房 | 博远食尚(北京)餐饮股份有限公司 | 279582 |
26 | 升级改造中央厨房 | 北京金丰餐饮有限公司 | 438905 |
27 | 新建中央厨房 | 北京家美一品餐饮有限公司 | 205320 |
28 | 升级改造中央厨房 | 北京真实达餐饮服务有限公司 | 288082 |
29 | 升级改造中央厨房 | 北京市金盛福食品有限公司 | 571221 |
30 | 升级改造中央厨房 | 蜀海(北京)食品有限公司 | 389965 |
31 | 新建连锁超市 | 北京尧地农业科技发展有限公司 | 3000000 |
32 | 新建连锁超市 | 幸福荣耀(北京)超市有限公司 | 1990954 |
33 | 新建连锁超市 | 北京期选信息技术有限公司 | 174386 |
34 | 新建连锁超市 | 北京永辉超市有限公司 | 803796 |
35 | 农超对接 | 北京首航国力商贸有限公司 | 15021 |
36 | 数字化升级打造智慧商店 | 华润超级市场有限公司 | 26894 |
37 | 新建连锁便利店 | 罗森(北京)有限公司 | 217591 |
38 | 农村便民商业网点改造 | 北京大星发商贸有限公司 | 4710000 |
39 | 新建连锁药店 | 北京同仁堂连锁药店有限责任公司 | 960000 |
| 培育促进网络消费发展政策项目 |
|
|
1 | 互联网平台企业 | 北京洞窝数字科技有限公司 | 1850000 |
2 | 互联网平台企业 | 北京有竹居网络技术有限公司 | 4200000 |
3 | 互联网平台企业 | 北京三快在线科技有限公司 | 3050000 |
4 | 直播电商或即时零售 | 北京纷布科技有限公司 | 100000 |
5 | 直播电商或即时零售 | 北京歪马科技有限公司 | 100000 |
6 | 直播电商或即时零售 | 北京象鲜科技有限公司 | 100000 |
7 | 直播电商或即时零售 | 易联讯达(北京)电子商务有限公司 | 100000 |
8 | 直播电商或即时零售 | 致美生活(北京)科技有限公司 | 100000 |